簡要描述:CEMS煙氣監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,冶金,制藥 |



| 項目 | 測量原理 | 指標(biāo) | |
| 顆粒物 | 激光背向散射法 | 測量范圍 | zui小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
| 準(zhǔn)確度 | ≤50mg/m3時,誤差≤±15mg/m3. | ||
| 零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 氣態(tài)污染物 (SO2、NOX) | NDIR紅外線原理/紫外差分光譜吸收法 | 測量范圍 | 0-5000mg/m3(可根據(jù)需求定制) |
| 零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
| 響應(yīng)時間 | ≤100S. | ||
| 線性誤差 | ≤±5.0%. | ||
| 重復(fù)性誤差 | ≤±2.0%. | ||
| 煙氣含氧量 | 電化學(xué)/氧化鋯法 | 測量范圍 | 0-25% |
| 線性誤差 | ≤±5.0%. | ||
| 零點漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
| 量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
| 相對準(zhǔn)確度 | ≤±5.0%. | ||
| 響應(yīng)時間 | ≤100S. | ||
| 重復(fù)性誤差 | ±2% | ||
| 流速 | S型皮托管法 | 測量范圍 | 0-40m/s |
| 精密度 | ≤5.0%. | ||
| 相對誤差 | >10m/s時,相對誤差≤±10%; <10m/s時,相對誤差≤±12%。 | ||
| 溫度 | 熱電阻法 | 測量范圍 | 0-500℃ |
| 示值偏差 | ≤±3℃ | ||
| 壓力 | 壓差傳感器 | 測量范圍 | -3000~+3000Pa |
| 準(zhǔn)確度 | ±2.5%F.S | ||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃